<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.flleuskadi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flleuskadi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 09:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IK4-Ikerlan y Fagor Group trabajan en el desarrollo de un kit de telemonitorización de signos vitales</title>
		<link>http://www.flleuskadi.com/ik4-ikerlan-y-fagor-group-trabajan-en-el-desarrollo-de-un-kit-de-telemonitorizacion-de-signos-vitales/</link>
		<comments>http://www.flleuskadi.com/ik4-ikerlan-y-fagor-group-trabajan-en-el-desarrollo-de-un-kit-de-telemonitorizacion-de-signos-vitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innobasque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flleuskadi.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[IK4-Ikerlan, Centro de Investigaciones Tecnol&#243;gicas dedicado a la innovaci&#243;n en procesos de dise&#241;o y producci&#243;n y al desarrollo integral de productos mecatr&#243;nicos y energ&#233;ticos, est&#225; trabajando en un proyecto de salud para personas de todas las edades en colaboraci&#243;n con &#8230; <a href="http://www.flleuskadi.com/ik4-ikerlan-y-fagor-group-trabajan-en-el-desarrollo-de-un-kit-de-telemonitorizacion-de-signos-vitales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikerlan.es">IK4-Ikerlan</a>, Centro de Investigaciones Tecnol&oacute;gicas dedicado a la innovaci&oacute;n en procesos de dise&ntilde;o y producci&oacute;n y al desarrollo integral de productos mecatr&oacute;nicos y energ&eacute;ticos, est&aacute; trabajando en un proyecto de salud para personas de todas las edades en colaboraci&oacute;n con <a href="http://www.fagorscoop.es">Fagor Group</a>, y con el objetivo de conseguir una vida m&aacute;s saludable para todos.</p>
<p>El proyecto consiste en el desarrollo de un kit de telemonitorizaci&oacute;n de signos vitales para las personas con el fin de ser utilizado en sus propios domicilios de una forma sencilla. Esta herramienta mide par&aacute;metros de salud con el seguimiento de las constantes vitales y consta de un servicio de alarmas y ayuda guiada para momentos de crisis.</p>
<p style="text-align: center"><a href="www.peroxfarma.com"><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-482" src="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2012/11/omromhomeok-300x272.png" style="width: 226px; height: 216px" title="" /></a></p>
<p>Uno de los avances m&aacute;s notables de este servicio consiste en que el propio sistema es capaz de elaborar diagn&oacute;sticos, de dar consejos y de&nbsp;realizar&nbsp;un seguimiento en la evoluci&oacute;n de los h&aacute;bitos.&nbsp;</p>
<p>Adem&aacute;s, esta herramienta se puede ejecutar en plataformas diversas e integrarse en los servicios m&eacute;dicos ayudando a mejorar el control de la salud personal de manera aut&oacute;noma y tambi&eacute;n por parte del servicio m&eacute;dico competente.</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flleuskadi.com/ik4-ikerlan-y-fagor-group-trabajan-en-el-desarrollo-de-un-kit-de-telemonitorizacion-de-signos-vitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnalia crea un nuevo servicio de atención psicológica online para mayores</title>
		<link>http://www.flleuskadi.com/tecnalia-crea-un-nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-online-para-mayores/</link>
		<comments>http://www.flleuskadi.com/tecnalia-crea-un-nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-online-para-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innobasque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flleuskadi.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de investigaci&#243;n tecnol&#243;gica Tecnalia, en colaboraci&#243;n con el grupo de Servicios Sociales integrados (SSI), ha desarrollado un nuevo dispositivo de atenci&#243;n domiciliaria para personas mayores o dependientes. Se trata de un servicio de atenci&#243;n psicol&#243;gica online que pone &#8230; <a href="http://www.flleuskadi.com/tecnalia-crea-un-nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-online-para-mayores/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de investigaci&oacute;n tecnol&oacute;gica <a href="http://www.tecnalia.com">Tecnalia</a>, en colaboraci&oacute;n con el grupo de<a href="http://www.grupossi.es"> Servicios Sociales integrados</a> (SSI), ha desarrollado un nuevo dispositivo de atenci&oacute;n domiciliaria para personas mayores o dependientes.</p>
<p>Se trata de un servicio de atenci&oacute;n psicol&oacute;gica online que pone en contacto a los usuarios con sus cuidadores de una manera sencilla y directa. Mediante la instalaci&oacute;n de un ordenador en casa del mayor, &eacute;ste puede recibir atenci&oacute;n psicol&oacute;gica de una&nbsp;forma m&aacute;s r&aacute;pida y accesible.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2012/11/images.jpg"><img alt="Senior con ordenador" class="aligncenter size-full wp-image-463" height="183" src="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2012/11/images.jpg" title="images" width="275" /></a></p>
<p>El ordenador est&aacute; configurado para que su uso sea sencillo e intuitivo, por eso no esta conectado a un teclado y a un rat&oacute;n sino que sus funciones se realizan mediante una amplia pantalla t&aacute;ctil.</p>
<p>Con este dispositivo se minimizan los costes de atenci&oacute;n a los senior ya que se evitan desplazamientos innecesarios a la vez que se presta un servicio de calidad y personalizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flleuskadi.com/tecnalia-crea-un-nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-online-para-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participantes en la FLL visitan varios centros tecnológicos de Euskadi</title>
		<link>http://www.flleuskadi.com/participantes-en-la-fll-visitan-varios-centros-tecnologicos-de-euskadi/</link>
		<comments>http://www.flleuskadi.com/participantes-en-la-fll-visitan-varios-centros-tecnologicos-de-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 11:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innobasque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flleuskadi.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Como complemento&#160;a la participaci&#243;n de los diferentes grupos escolares en la First Lego League Euskadi, cuya final tendr&#225; lugar el pr&#243;ximo 1 de diciembre, desde Innobasque se ha querido avanzar un poco m&#225;s en el desarrollo de esta competici&#243;n con &#8230; <a href="http://www.flleuskadi.com/participantes-en-la-fll-visitan-varios-centros-tecnologicos-de-euskadi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como complemento&nbsp;a la participaci&oacute;n de los diferentes grupos escolares en la First Lego League Euskadi, cuya final tendr&aacute; lugar el pr&oacute;ximo 1 de diciembre, desde Innobasque se ha querido avanzar un poco m&aacute;s en el desarrollo de esta competici&oacute;n con lo que&nbsp;hemos denominado &quot;Escuela de Innovaci&oacute;n&quot;.</p>
<p>Entendemos que, para la realizaci&oacute;n de los proyectos cient&iacute;ficos y tecnol&oacute;gicos que los equipos tienen que desarrollar, era necesaria&nbsp;una nueva metodolog&iacute;a de aprendizaje fuera del aula que ayudara a los j&oacute;venes a profundizar en el reto de este a&ntilde;o: el envejecimiento. Por esta raz&oacute;n, este a&ntilde;o se&nbsp;programaron una serie de visitas t&eacute;cnicas a varios centros de investigaci&oacute;n de Euskadi durante el mes de octubre.</p>
<p>Los centros elegidos para esta formaci&oacute;n fueron:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.azti.es">Azti-Tecnalia</a>: donde se visitaron los laboratorios y el &aacute;rea de Nuevos Alimentos y se explic&oacute; a los j&oacute;venes los procesos para desarrollar un nuevo producto.</li>
<li><a href="http://www.tecnalia.com">Tecnalia</a>: con la explicaci&oacute;n del trabajo que desarrolla esta entidad en relaci&oacute;n a tecnolog&iacute;as asistivas mediante el uso de tablets, ordenadores o dispositivos m&oacute;viles.</li>
<li><a href="http://www.ehu.es">UPV/EHU</a>:&nbsp;se llev&oacute; a cabo un encuentro&nbsp;con seniors que participan en el programa de Aulas de la Experiencia.</li>
<li><a href="http://www.achucarro.org">BERC Achucarro</a>:&nbsp;donde los chavales recibieron una charla&nbsp;sobre el envejecimiento celebral y la importancia de la investigaci&oacute;n para encontrar terapias para enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis m&uacute;ltiple, etc.</li>
<li><a href="http://www.vicomtech.es">Vicomtech-IK4</a>: con la explicaci&oacute;n sobre el desarrollo de nuevas tecnolog&iacute;as de interacci&oacute;n visual y comunicaciones asociadas a las personas mayores.</li>
</ul>
<p>De esta manera, los j&oacute;venes han podido conocer de primera mano los avances en tecnolog&iacute;a que se est&aacute;n desarrollando actualmente para la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores y pueden darles ideas para hacer sus proyectos cient&iacute;ficos.</p>
<p>La experiencia es, sin duda, enriquecedora para ambas partes, por cuanto&nbsp;anima tambi&eacute;n&nbsp;a los centros tecnol&oacute;gicos&nbsp;a inculcar a los j&oacute;venes el gusto por la investigaci&oacute;n y las nuevas tecnolog&iacute;as fomentando una cantera de futuros investigadores.</p>
<p>A continuaci&oacute;n os dejamos los enlaces para ver los v&iacute;deos de cada visita.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mAK93TxneV4&amp;feature=share&amp;list=PLnoaMc4pI5vx2kz0uDssOptVf3Axn0xfR">FLL Euskadi visita Tecnalia</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9q-oNBuzGyU&amp;feature=share&amp;list=PLnoaMc4pI5vx2kz0uDssOptVf3Axn0xfR">Visita a BERC Achucarro</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=56bqDu_shNI&amp;feature=share&amp;list=PLnoaMc4pI5vx2kz0uDssOptVf3Axn0xfR">Visita a las Aulas de la Experiencia de la UPV/EHU</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RC0XkvPpezk&amp;feature=share&amp;list=PLnoaMc4pI5vx2kz0uDssOptVf3Axn0xfR">FLL Euskadi conoce Azti-Tecnalia</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rwB6PQ52EsI&amp;feature=share&amp;list=PLnoaMc4pI5vx2kz0uDssOptVf3Axn0xfR">Visita de equipos de la FLL a Vicomtech-IK4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flleuskadi.com/participantes-en-la-fll-visitan-varios-centros-tecnologicos-de-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dbus y Tecnalia desarrollan una nueva aplicación para mejorar la movilidad de las personas mayores en las ciudades</title>
		<link>http://www.flleuskadi.com/dbus-y-tecnalia-desarrollan-una-nueva-aplicacion-para-mejorar-la-movilidad-de-las-personas-mayores-en-las-ciudades/</link>
		<comments>http://www.flleuskadi.com/dbus-y-tecnalia-desarrollan-una-nueva-aplicacion-para-mejorar-la-movilidad-de-las-personas-mayores-en-las-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 08:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innobasque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flleuskadi.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Dbus, compa&#241;&#237;a&#160;encargada del transporte p&#250;blico&#160;de San Sebasti&#225;n, ha entrado a formar parte del proyecto Assistant de la mano de Tecnalia, para desarrollar una nueva aplicaci&#243;n para m&#243;vil que ayude a las personas mayores en sus trayectos por la ciudad en &#8230; <a href="http://www.flleuskadi.com/dbus-y-tecnalia-desarrollan-una-nueva-aplicacion-para-mejorar-la-movilidad-de-las-personas-mayores-en-las-ciudades/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dbus.es">Dbus</a>, compa&ntilde;&iacute;a&nbsp;encargada del transporte p&uacute;blico&nbsp;de San Sebasti&aacute;n, ha entrado a formar parte del proyecto Assistant de la mano de <a href="http://www.tecnalia.com">Tecnalia</a>, para desarrollar una nueva aplicaci&oacute;n para m&oacute;vil que ayude a las personas mayores en sus trayectos por la ciudad en transporte p&uacute;blico.</p>
<p><span style="display: none">&nbsp;</span>La aplicaci&oacute;n que se est&aacute; desarrollando funcionar&aacute; en smartphones a trav&eacute;s del GPS y ayudar&aacute; al usuario a programar sus viajes en transporte urbano. Con este dispositivo el usuario sabr&aacute; que autob&uacute;s debe&nbsp;coger para ir a un determinado lugar, cuando viene su autob&uacute;s y cuando llega a&nbsp;la parada final. Adem&aacute;s, la aplicaci&oacute;n tambi&eacute;n est&aacute; programada para avisar cuando se producen modificaciones o desviaciones en el trayecto mediante un sistema de alerta.</p>
<p style="text-align: center"><a href="www.dbus.es"><img alt="Dbus, transporte urbano" class="size-medium wp-image-431" height="225" src="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2012/11/Dbus-300x225.jpg" title="Dbus" width="300" /></a></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Para la configuraci&oacute;n de la aplicaci&oacute;n se va a contar con la&nbsp;participaci&oacute;n de personas mayores de 55 a&ntilde;os que hacen uso habitual del transporte p&uacute;blico, permitiendo as&iacute; atender a los problemas reales de este colectivo, adaptarla a sus necesidades y mejorar su usabilidad.</p>
<p style="text-align: justify">Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto <a href="http://www.aal-europe.eu">Ambient Assisted Living</a> (AAL), puesto en marcha por la Comisi&oacute;n Europea, cuyo fin es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en Europa y que se prev&eacute;e que concluya en 2017.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flleuskadi.com/dbus-y-tecnalia-desarrollan-una-nueva-aplicacion-para-mejorar-la-movilidad-de-las-personas-mayores-en-las-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eldersarea: nueva plataforma móvil para la salud personal y el ocio de nuestros mayores</title>
		<link>http://www.flleuskadi.com/eldersarea-nueva-plataforma-movil-para-la-salud-personal-y-el-ocio-de-nuestros-mayores/</link>
		<comments>http://www.flleuskadi.com/eldersarea-nueva-plataforma-movil-para-la-salud-personal-y-el-ocio-de-nuestros-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innobasque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flleuskadi.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes d&#237;a 6 se present&#243; en Bilbao, en el marco de la jornada &#34;Innovaci&#243;n Social y Bienestar&#34;,&#160;un nuevo dispositivo para ayudar al cuidado de nuestros mayores: Eldersarea. Creado por la empresa Ideable, para permitir el acceso de los &#8230; <a href="http://www.flleuskadi.com/eldersarea-nueva-plataforma-movil-para-la-salud-personal-y-el-ocio-de-nuestros-mayores/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El pasado martes d&iacute;a 6 se present&oacute; en Bilbao, en el marco de la jornada &quot;Innovaci&oacute;n Social y Bienestar&quot;,&nbsp;un nuevo dispositivo para ayudar al cuidado de nuestros mayores: <a href="http://www.eldersarea.com">Eldersarea</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Creado por la empresa <a href="http://www.ideable.net">Ideable</a>, para permitir el acceso de los mayores a las nuevas tecnolog&iacute;as, este dispositivo en forma de tablet permite diferentes funcionalidades tanto sociales, con la posibilidad de videoconferencias con familiares, como de ocio, con albunes de fotos y v&iacute;deos, y de salud.</p>
<p style="text-align: justify">Su innovaci&oacute;n principal radica en el hecho de poder mantener conectados a los mayores con sus cuidadores (m&eacute;dicos y/o&nbsp;asistentes sociales&#8230;) y con sus familiares en tiempo real, adem&aacute;s de poder recibir datos de salud desde dispositivos dom&eacute;sticos como tensi&oacute;metros o b&aacute;sculas.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.eldersarea.com"><img alt="www.eldersarea.com" class="size-medium wp-image-418" height="258" src="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2012/11/eldersarea-800-300x258.jpg" title="eldersarea-800" width="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Se tratar&iacute;a de un nuevo y mejorado dispositivo de teleasistencia domiciliaria de f&aacute;cil instalaci&oacute;n en el domicilio de los usuarios y con un uso muy sencillo e intuitivo para aquellas personas mayores que no hayan manejado nunca este tipo de tecnolog&iacute;a.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flleuskadi.com/eldersarea-nueva-plataforma-movil-para-la-salud-personal-y-el-ocio-de-nuestros-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugar a aprender</title>
		<link>http://www.flleuskadi.com/jugar-a-aprender/</link>
		<comments>http://www.flleuskadi.com/jugar-a-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innobasque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flleuskadi.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ander Carazo - El Correo &#34;Juega bien&#34; era el significado original del nombre de la juguetera danesa &#34;Leg Godt&#34;. Con el paso de los a&#241;os, su fundador decidi&#243; simplificar aquellas dos palabras y cre&#243; un vocablo pronunciable en el mundo &#8230; <a href="http://www.flleuskadi.com/jugar-a-aprender/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ciencia.elcorreo.com/tecnologia/2011-12-01/jugar-aprender-20111201.html"><strong><span style="font-weight: bold;">Ander Carazo -</span><span style="font-weight: bold;"> El Correo</span></strong></a></p>
<p>&quot;Juega bien&quot; era el significado original del nombre de la juguetera danesa &quot;Leg Godt&quot;. Con el paso de los a&ntilde;os, su fundador decidi&oacute; simplificar aquellas dos palabras y cre&oacute; un vocablo pronunciable en el mundo entero. As&iacute; naci&oacute; Lego. Uno de los objetivos originales de la empresa fue conseguir que los ni&ntilde;os aprendiesen divirti&eacute;ndose y, por eso, desde hace m&aacute;s de una d&eacute;cada, organiza la First Lego League (FLL), un torneo escolar mundial para fomentar la vocaciones cient&iacute;fico-tecnol&oacute;gicas.</p>
<p>	La organizaci&oacute;n elige cada a&ntilde;o un tema diferente para la competici&oacute;n. La pasada edici&oacute;n fue la biomedicina y este a&ntilde;o ser&aacute; la seguridad alimentaria. Los participantes tienen que dise&ntilde;ar un robot con las piezas del &quot;kit&quot; Lego Mindstorm -que incluye un peque&ntilde;o computador, ruedas, sensores, engranajes&#8230;- y programarlopara que realice de forma aut&oacute;noma varias misiones. Por ejemplo, este a&ntilde;o la m&aacute;quina tendr&aacute; que recoger unas piezas que simulan pescado, pero deber&aacute; descartar las piezas demasiado peque&ntilde;os. El certamen del Pa&iacute;s Vasco reunir&aacute; a 350 escolares el 3 de diciembre en el Parque Tecnol&oacute;gico de Bizkaia, en Zamudio.</p>
<p>	<strong>50 pa&iacute;ses</strong></p>
<p>	Los colegios e institutos de Euskadi se presentar&aacute;n a este torneo por tercera vez y competir&aacute;n contra 16.000 participantes de m&aacute;s de 50 pa&iacute;ses. Alumnos de entre 9 y 16 a&ntilde;os que fuera de su horario lectivo tienen que desarrollar un proyecto t&eacute;cnico y otro de investigaci&oacute;n.</p>
<p>	A veces, los temas de la First Lego League son demasiado complejos como para ser tratados sin una formaci&oacute;n previa por los escolares. Por eso, su promotora en Euskadi, Innobasque, organiza charlas y visitas a los laboratorios de empresas del sector implicado. &laquo;Queremos que los participantes no partan de cero y que aprendan lo m&aacute;ximo posible&raquo;, sostiene Est&iacute;baliz Le&oacute;n, la responsable del torneo en el Pa&iacute;s Vasco.</p>
<p>	&laquo;Les mostramos c&oacute;mo trabajamos para aumentar los conocimientos y desarrollar nuevas ideas&raquo;, apunta Mar&iacute;a Pascual de Zulueta, coordinadora general de investigaci&oacute;n de Gaiker-IK4, quien explica que en la &uacute;ltima sesi&oacute;n ense&ntilde;aron a un grupo de estudiantes t&eacute;cnicas microbiol&oacute;gicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flleuskadi.com/jugar-a-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escuela de FLL Euskadi</title>
		<link>http://www.flleuskadi.com/la-escuela-de-fll-euskadi/</link>
		<comments>http://www.flleuskadi.com/la-escuela-de-fll-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLLEuskadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flleuskadi.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[FLL Euskadi es un programa integral de promoci&#243;n de la ciencia, la tecnolog&#237;a y la innovaci&#243;n. Prueba de ellos son las 60 horas de formaci&#243;n que se van a impartir a los j&#243;venes participantes en el reto de este a&#241;o, &#8230; <a href="http://www.flleuskadi.com/la-escuela-de-fll-euskadi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FLL Euskadi es un programa integral de promoci&oacute;n de la ciencia, la tecnolog&iacute;a y la innovaci&oacute;n. Prueba de ellos son las 60 horas de formaci&oacute;n que se van a impartir a los j&oacute;venes participantes en el reto de este a&ntilde;o, la seguridad alimentaria.</p>
<p><a href="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2011/10/foto-entrenadores-3.jpg"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-345" height="300" src="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2011/10/foto-entrenadores-3-224x300.jpg" title="foto entrenadores 3" width="224" /></a></p>
<p>Sin embargo, FLL es una escuela de innovaci&oacute;n para todos. Adem&aacute;s de los escolares, los profesores tambi&eacute;n reciben sus &ldquo;clases&rdquo;. <a href="http://www.lrobotikas.net">Koldo Olaskoaga</a>, asesor t&eacute;cnico del torneo, es el encargado de la formaci&oacute;n en rob&oacute;tica dirigida a los entrenadores.&nbsp; Ser&aacute;n 14 horas repartidos en 6 viernes para estrategia, uso de sensores, programaci&oacute;n, misiones, din&aacute;micas de grupo, etc.</p>
<p>El nuevo curso de esta escuela empez&oacute; el viernes 30 de septiembre.&nbsp;&nbsp; Pudimos descubrir los secretos de la mesa de competici&oacute;n del robot, aprender e interiorizar las misiones y las reglas, as&iacute; como discernir qu&eacute; quiere decir el reglamento cuando el robot est&aacute; &ldquo;en&rdquo; o &ldquo;dentro de&rdquo; o &ldquo;sobre&rdquo; o &ldquo;tocando&rdquo;.</p>
<p>Adem&aacute;s, repartimos los materiales que facilita FLL internacional tanto en euskera como en castellano. Para los que no estuvieron, a partir de ahora, toda la documentaci&oacute;n la podr&eacute;is descargar en el apartado <a href="http://www.flleuskadi.com/baliabideak/">baliabideak </a>de esta web.</p>
<p><a href="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2011/10/arbol-objetivos.jpg"><img alt="" class="alignright size-medium wp-image-347" height="224" src="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2011/10/arbol-objetivos-300x224.jpg" title="arbol objetivos" width="300" /></a></p>
<p>Todo curso tiene que tener su evaluaci&oacute;n. FLL Euskadi no pod&iacute;a ser menos. Los entrenadores y tambi&eacute;n Koldo y yo (<a href="http://www.estileon.wordpress.com">Esti Leon</a>) construimos un &aacute;rbol de Lego con los dos objetivos que nos marcamos para este curso. En diciembre, volveremos a por nuestro post-it y veremos qu&eacute; nota nos ponemos. Os invito a todas las personas que vais a participar en FLL como voluntarios, formadores, mentores o entrenadores que os sum&eacute;is a este &aacute;rbol. &iquest;Cu&aacute;les son tus dos retos para la FLL de este a&ntilde;o?&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flleuskadi.com/la-escuela-de-fll-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocktail FLL</title>
		<link>http://www.flleuskadi.com/cocktail-fll/</link>
		<comments>http://www.flleuskadi.com/cocktail-fll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innobasque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flleuskadi.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OYIjaFe88S8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/OYIjaFe88S8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flleuskadi.com/cocktail-fll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLL Euskadi aurrera!</title>
		<link>http://www.flleuskadi.com/fll-euskadi-aurrera/</link>
		<comments>http://www.flleuskadi.com/fll-euskadi-aurrera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innobasque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kick off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flleuskadi.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[El viernes celebramos el lanzamiento de la tercera edici&#243;n de la FLL Euskadi en la sede de Euskaltel. La FLL es un programa de promoci&#243;n de ciencia y tecnolog&#237;a que desde su primera edici&#243;n en Euskadi en el a&#241;o 2009 &#8230; <a href="http://www.flleuskadi.com/fll-euskadi-aurrera/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2011/09/lanzamiento-FLL.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-large wp-image-307" height="244" src="http://www.flleuskadi.com/wp-content/uploads/2011/09/lanzamiento-FLL-1024x391.jpg" title="lanzamiento FLL" width="640" /></a></p>
<p>El viernes celebramos el lanzamiento de la tercera edici&oacute;n de la FLL Euskadi en la sede de Euskaltel. La FLL es un programa de promoci&oacute;n de ciencia y tecnolog&iacute;a que desde su primera edici&oacute;n en Euskadi en el a&ntilde;o 2009 <strong>ha pasado de tener 19 equipos participantes a 35</strong>.</p>
<p>Durante la jornada de arranque, organizadores, formadores, entrenadores y voluntarios&nbsp; explicaron a los equipos en qu&eacute; consiste el torneo, las &aacute;reas en las que tendr&aacute;n que investigar, de que trata el reto y c&oacute;mo tendr&aacute;n que abordarlo.</p>
<p>Este a&ntilde;o les ha tocado investigar en la seguridad alimentaria. Los equipos tendr&aacute;n que investigar los alimentos, <strong>descubrir formas innovadoras de prevenir la contaminaci&oacute;n alimentaria y de mejorar su conservaci&oacute;n</strong> a trav&eacute;s de preguntas como &iquest;de d&oacute;nde procede nuestra comida?, &iquest;c&oacute;mo se cultiva?, &iquest;d&oacute;nde se ha guardado?</p>
<p>Pero no ser&aacute;n los &uacute;nicos, ya que la First Lego League es una competici&oacute;n que se celebra en todo el mundo. <strong>M&aacute;s de 130.000 j&oacute;venes, de 55 pa&iacute;ses, m&aacute;s de 16.000 equipos y 33.000 voluntarios</strong> han empezado a trabajar en el reto.</p>
